---
title: Precios y condiciones — Fliinow
description: Coste de financiar un viaje con Fliinow. Gastos de gestión 2 %, TIN 18 %, TAE 19,56 %. Simulador y API gratuitos.
canonical: https://simulador.fliinow.com/pricing.md
last-updated: 2026-11-10
---

# Precios de Fliinow

## Para el viajero (coste de la financiación)

| Plazo | Interés sobre (importe + gastos) | TIN | TAE |
|---|---|---|---|
| 3 meses | 1,48 % | 18 % | 19,56 % |
| 6 meses | 3,76 % | 18 % | 19,56 % |
| 9 meses | 6,06 % | 18 % | 19,56 % |
| 12 meses | 8,38 % | 18 % | 19,56 % |

- Gastos de gestión: 2 % del importe del viaje, incluidos en las cuotas.
- Importe financiable: de 60 € a 5.000 €.
- Sin otros gastos de financiación.

Fórmula: `total = importe × 1,02 × (1 + interés del plazo)`; `cuota = total / meses`.

| Importe | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m |
|---|---|---|---|---|
| 500 € | 172,52 €/mes | 88,20 €/mes | 60,10 €/mes | 46,06 €/mes |
| 1.000 € | 345,03 €/mes | 176,39 €/mes | 120,20 €/mes | 92,12 €/mes |
| 2.000 € | 690,06 €/mes | 352,78 €/mes | 240,40 €/mes | 184,25 €/mes |
| 3.000 € | 1.035,10 €/mes | 529,18 €/mes | 360,60 €/mes | 276,37 €/mes |
| 5.000 € | 1.725,16 €/mes | 881,96 €/mes | 601,01 €/mes | 460,62 €/mes |

## Para agencias y desarrolladores

- Simulador web: gratis.
- Widget incrustable: gratis (https://simulador.fliinow.com/integrar).
- API REST y servidor MCP: gratis, sin clave, solo lectura.
